156
contributi
| Riga 224: | Riga 224: | ||
L'ultima sezione della colonna di sinistra contiene delle funzionalità generali per la pagina del planning: | L'ultima sezione della colonna di sinistra contiene delle funzionalità generali per la pagina del planning: | ||
'''Filtra i servizi:''' Permette di scegliere i servizi da gestire che appaiono sulla colonna di destra utilizzando svariati filtri come data del servizio, tipologia (Ritiri, Spedizioni e carichi completi), località di destinazione, KG massimi di carico o eventuali specifiche servizio.[[File:Filtro servizi in planning.png|centro|miniatura|654x654px|Filtro servizi in planning]] | |||
* '''Optimizer ORS:''' Fare riferimento al paragrafo '''"Optimizer ORS"''' | |||
* '''Optimizer ORS:''' Fare riferimento al paragrafo '''"[[AssistantEvolutionDocs#Optimizer ORS|Optimizer ORS]]"''' | |||
* '''Mappa:''' Questo pulsante permette di aprire la mappa e visualizzare tutti i servizi pianificati del giorno selezionato. Se l'opzione '''"Visualizza consegne a terra su mappa"''' è stata attivata, oltre a mostrare la pianifica giornaliera la mappa mostrerà anche eventuali servizi da gestire la cui destinazione è vicina alle tratte pianificate, in modo da visualizzare a colpo d'occhio se sono presenti eventuali servizi da poter integrare nei bordereau. | * '''Mappa:''' Questo pulsante permette di aprire la mappa e visualizzare tutti i servizi pianificati del giorno selezionato. Se l'opzione '''"Visualizza consegne a terra su mappa"''' è stata attivata, oltre a mostrare la pianifica giornaliera la mappa mostrerà anche eventuali servizi da gestire la cui destinazione è vicina alle tratte pianificate, in modo da visualizzare a colpo d'occhio se sono presenti eventuali servizi da poter integrare nei bordereau. | ||
* '''Massimizza:''' Funzione rimuove le due colonne laterali della pagina ingrandisce il calendario delle risorse per permettere di lavorare sulla pianifica a schermo intero. | * '''Massimizza:''' Funzione rimuove le due colonne laterali della pagina ingrandisce il calendario delle risorse per permettere di lavorare sulla pianifica a schermo intero. | ||
* '''Aggiorna KM:''' | * '''Aggiorna KM:''' Aggiorna KM | ||
contributi