156
contributi
| Riga 212: | Riga 212: | ||
[[File:Planning page.png|centro|miniatura|770x770px|Planning page]] | [[File:Planning page.png|centro|miniatura|770x770px|Planning page]] | ||
==== Struttura della pagina e funzionalità generali ==== | |||
La pagina del planning è composta da 3 sezioni: una grande centrale contenente i calendari delle varie risorse selezionate, e due colonne più piccole ai lati. | La pagina del planning è composta da 3 sezioni: una grande centrale contenente i calendari delle varie risorse selezionate, e due colonne più piccole ai lati. | ||
| Riga 224: | Riga 225: | ||
* '''Filtra i servizi:''' Permette di scegliere i servizi da gestire che appaiono sulla colonna di destra utilizzando svariati filtri come data del servizio, tipologia (Ritiri, Spedizioni e carichi completi), località di destinazione, KG massimi di carico o eventuali specifiche servizio.[[File:Filtro servizi in planning.png|centro|miniatura|654x654px|Filtro servizi in planning]] | * '''Filtra i servizi:''' Permette di scegliere i servizi da gestire che appaiono sulla colonna di destra utilizzando svariati filtri come data del servizio, tipologia (Ritiri, Spedizioni e carichi completi), località di destinazione, KG massimi di carico o eventuali specifiche servizio.[[File:Filtro servizi in planning.png|centro|miniatura|654x654px|Filtro servizi in planning]] | ||
* '''Optimizer ORS:''' | * '''Optimizer ORS:''' Fare riferimento al paragrafo '''"Optimizer ORS"''' | ||
* '''Mappa: | * '''Mappa:''' Questo pulsante permette di aprire la mappa e visualizzare tutti i servizi pianificati del giorno selezionato. Se l'opzione '''"Visualizza consegne a terra su mappa"''' è stata attivata, oltre a mostrare la pianifica giornaliera la mappa mostrerà anche eventuali servizi da gestire la cui destinazione è vicina alle tratte pianificate, in modo da visualizzare a colpo d'occhio se sono presenti eventuali servizi da poter integrare nei bordereau. | ||
* '''Massimizza:''' Funzione rimuove le due colonne laterali della pagina ingrandisce il calendario delle risorse per permettere di lavorare sulla pianifica a schermo intero. | |||
* '''Aggiorna KM:''' | |||
contributi