156
contributi
| Riga 42: | Riga 42: | ||
=== Ritiri/Spedizioni/Carichi completi === | === Ritiri/Spedizioni/Carichi completi === | ||
==== <u> | ==== <u>Funzionalità generali della tabella</u> ==== | ||
La sezione principale riguarda l'inserimento e la modifica dei servizi, suddivisi in Ritiri, Spedizioni e Carichi completi. | La sezione principale riguarda l'inserimento e la modifica dei servizi, suddivisi in Ritiri, Spedizioni e Carichi completi. | ||
| Riga 58: | Riga 58: | ||
* Quotato: Simbolo del dollaro posto al di sotto del numero di servizio. Status inseribile manualmente che indica che il servizio è stato quotato. | * Quotato: Simbolo del dollaro posto al di sotto del numero di servizio. Status inseribile manualmente che indica che il servizio è stato quotato. | ||
==== <u> | ==== <u>Menù contestuale</u> ==== | ||
Cliccando con il tasto destro del mouse su un trasporto si apre il menu contestuale, che permette di effettuare una moltitudine di azioni relative al servizio: | Cliccando con il tasto destro del mouse su un trasporto si apre il menu contestuale, che permette di effettuare una moltitudine di azioni relative al servizio: | ||
| Riga 86: | Riga 86: | ||
* '''Organizza carico:''' Questa funzionalità permette di utilizzare uno strumento di visualizzazione 3D per simulare in tempo reale la disposizione dei colli inseriti nel servizio all'interno di un veicolo che è possibile selezionare tra quelli disponibili in anagrafica. | * '''Organizza carico:''' Questa funzionalità permette di utilizzare uno strumento di visualizzazione 3D per simulare in tempo reale la disposizione dei colli inseriti nel servizio all'interno di un veicolo che è possibile selezionare tra quelli disponibili in anagrafica. | ||
==== <u> | ==== <u>Scheda di inserimento</u> ==== | ||
La pagina di creazione è suddivisa in vari settori che raggruppano le diverse tipologie di informazioni relative al servizio. | La pagina di creazione è suddivisa in vari settori che raggruppano le diverse tipologie di informazioni relative al servizio. | ||
| Riga 101: | Riga 101: | ||
Questa sezione contiene tutte le coordinate geografiche di mittente e destinatario, oltre ad altre informazioni utili o di contatto come il il numero di telefono o gli orari di reperibilità. Inoltre sono presenti latitudine e longitudine dell'indirizzo specificato, le quali sono calcolabili automaticamente tramite un bottone posto vicino ad esse | Questa sezione contiene tutte le coordinate geografiche di mittente e destinatario, oltre ad altre informazioni utili o di contatto come il il numero di telefono o gli orari di reperibilità. Inoltre sono presenti latitudine e longitudine dell'indirizzo specificato, le quali sono calcolabili automaticamente tramite un bottone posto vicino ad esse | ||
È possibile compilare queste informazioni manualmente, oppure utilizzare | È possibile compilare queste informazioni manualmente, oppure utilizzare il tasto quadrato a destra per aprire la rubrica che contiene tutti gli [[AssistantEvolutionDocs#Indirizzi mittenti e destinatari|indirizzi]] salvati nelle anagrafiche. Selezionando un contatto dalla rubrica verrà attivata la funzione di compilazione automatica che inserirà tutte le informazioni del contatto all'interno della maschera. | ||
Inoltre, nel caso in cui | Inoltre premendo il pulsante verde a destra è possibile salvare i nuovi indirizzi nelle anagrafiche, o modificare quelli esistenti nel caso in cui la ragione sociale sia già presente nel gestionale. | ||
===== Servizi accessori ===== | ===== Servizi accessori ===== | ||
contributi