156
contributi
| Riga 89: | Riga 89: | ||
La pagina di creazione è suddivisa in vari settori che raggruppano le diverse tipologie di informazioni relative al servizio. | La pagina di creazione è suddivisa in vari settori che raggruppano le diverse tipologie di informazioni relative al servizio. | ||
==== Info servizio ==== | ===== Info servizio ===== | ||
[[File:AssistantEvolutionPickingInfoScreen.png|miniatura|365x365px|Sezione "Info"]] | [[File:AssistantEvolutionPickingInfoScreen.png|miniatura|365x365px|Sezione "Info"]] | ||
Qui ci sono i dati principali del servizio. | Qui ci sono i dati principali del servizio. | ||
| Riga 97: | Riga 97: | ||
Tra i vari campi fondamentali relativi al servizio vi sono poi alcuni campi accessori utili alla suddivisione e alla catalogazione dei servizi, oltre che per il filtraggio, ovvero campi [[AssistantEvolutionDocs#Specifiche servizio|Specifiche servizio]] e [[AssistantEvolutionDocs#Informazioni/Tags|Informazioni/Tags]]. | Tra i vari campi fondamentali relativi al servizio vi sono poi alcuni campi accessori utili alla suddivisione e alla catalogazione dei servizi, oltre che per il filtraggio, ovvero campi [[AssistantEvolutionDocs#Specifiche servizio|Specifiche servizio]] e [[AssistantEvolutionDocs#Informazioni/Tags|Informazioni/Tags]]. | ||
==== Mittenti/Destinatari ==== | ===== Mittenti/Destinatari ===== | ||
[[File:SenderConsigneeSectionScreen.png|miniatura|364x364px|Sezione "Mittente/Destinatario"]] | [[File:SenderConsigneeSectionScreen.png|miniatura|364x364px|Sezione "Mittente/Destinatario"]] | ||
Questa sezione contiene tutte le coordinate geografiche di mittente e destinatario, oltre ad altre informazioni utili o di contatto come il il numero di telefono o gli orari di reperibilità. Inoltre sono presenti latitudine e longitudine dell'indirizzo specificato, le quali sono calcolabili automaticamente tramite un bottone posto vicino ad esse | Questa sezione contiene tutte le coordinate geografiche di mittente e destinatario, oltre ad altre informazioni utili o di contatto come il il numero di telefono o gli orari di reperibilità. Inoltre sono presenti latitudine e longitudine dell'indirizzo specificato, le quali sono calcolabili automaticamente tramite un bottone posto vicino ad esse | ||
| Riga 105: | Riga 105: | ||
Inoltre, nel caso in cui l'indirizzo non dovesse essere presente tra quelli salvati, è possibile aggiungerli attraverso un apposito pulsante. | Inoltre, nel caso in cui l'indirizzo non dovesse essere presente tra quelli salvati, è possibile aggiungerli attraverso un apposito pulsante. | ||
==== Servizi accessori ==== | ===== Servizi accessori ===== | ||
La parte relativa ai servizi accessori presenta una serie di opzioni spuntabili che possono essere associate al trasporto in questione. Alcune di queste presentano anche dei campi aggiuntivi per specificare il dettaglio accessorio selezionato. | La parte relativa ai servizi accessori presenta una serie di opzioni spuntabili che possono essere associate al trasporto in questione. Alcune di queste presentano anche dei campi aggiuntivi per specificare il dettaglio accessorio selezionato. | ||
| Riga 138: | Riga 138: | ||
* '''Tunnel Frejus''' | * '''Tunnel Frejus''' | ||
==== Dettaglio collo reale/dichiarato ==== | ===== Dettaglio collo reale/dichiarato ===== | ||
[[File:ParcelsDetailRealScreen.png|miniatura|Sezione "Dettaglio colli"]] | [[File:ParcelsDetailRealScreen.png|miniatura|Sezione "Dettaglio colli"]] | ||
La sezione di gestione dei colli presenta due sezioni, una per quelli reali e una per quelli dichiarati, con lo stesso funzionamento. | La sezione di gestione dei colli presenta due sezioni, una per quelli reali e una per quelli dichiarati, con lo stesso funzionamento. | ||
| Riga 144: | Riga 144: | ||
In queste sezioni è possibile inserire una serie di informazioni relative ai vari colli presenti nel trasporto, come ad esempio la tipologia (PLT, CRT, ecc.), le dimensioni e il peso. È inoltre possibile, qualora siano presenti colli con dimensioni, peso o tipologia di imballaggio diverso, creare più righe di colli per lo stesso servizio, in modo da poterli raggruppare in base alla loro caratteristiche comuni. | In queste sezioni è possibile inserire una serie di informazioni relative ai vari colli presenti nel trasporto, come ad esempio la tipologia (PLT, CRT, ecc.), le dimensioni e il peso. È inoltre possibile, qualora siano presenti colli con dimensioni, peso o tipologia di imballaggio diverso, creare più righe di colli per lo stesso servizio, in modo da poterli raggruppare in base alla loro caratteristiche comuni. | ||
==== Prezzi di vendita/Costi ==== | ===== Prezzi di vendita/Costi ===== | ||
[[File:Costs-PricesSectionScreen.png|miniatura|421x421px|Sezione "Prezzi di vendita"]] | [[File:Costs-PricesSectionScreen.png|miniatura|421x421px|Sezione "Prezzi di vendita"]] | ||
In queste sezioni è possibile andare ad indicare i prezzi ed i costi relativi al servizio. | In queste sezioni è possibile andare ad indicare i prezzi ed i costi relativi al servizio. | ||
| Riga 150: | Riga 150: | ||
Le due sezioni permettono di selezionare il cliente (per i prezzi) o il fornitore (per i costi) e associarvi un modello tariffario relativo a una natura di pagamento (es.: SPOT, Magazzino, ecc. o servizi accessori come FERMO, TELEFONICA, ecc.). A ogni riga è poi possibile associare l'importo relativo al tipo di pagamento indicato. | Le due sezioni permettono di selezionare il cliente (per i prezzi) o il fornitore (per i costi) e associarvi un modello tariffario relativo a una natura di pagamento (es.: SPOT, Magazzino, ecc. o servizi accessori come FERMO, TELEFONICA, ecc.). A ogni riga è poi possibile associare l'importo relativo al tipo di pagamento indicato. | ||
===== Vettori ===== | |||
Da qui è possibile effettuare un'assegnazione rapida del servizio. | Da qui è possibile effettuare un'assegnazione rapida del servizio. | ||
Al momento dell'inserimento, nel caso in cui sia già noto a chi andrà in gestione il trasporto, è possibile assegnare Fornitore, Autista e Veicolo. È inoltre possibile assegnare direttamente il bordereau scegliendo tra quelli proposti, nel caso in cui il [[AssistantEvolutionDocs#Fornitori|Fornitore]]/[[AssistantEvolutionDocs#Autisti|Autista]]/[[AssistantEvolutionDocs#Veicoli|Veicolo]] selezionato abbia già in gestione altri bordereau. | Al momento dell'inserimento, nel caso in cui sia già noto a chi andrà in gestione il trasporto, è possibile assegnare Fornitore, Autista e Veicolo. È inoltre possibile assegnare direttamente il bordereau scegliendo tra quelli proposti, nel caso in cui il [[AssistantEvolutionDocs#Fornitori|Fornitore]]/[[AssistantEvolutionDocs#Autisti|Autista]]/[[AssistantEvolutionDocs#Veicoli|Veicolo]] selezionato abbia già in gestione altri bordereau. | ||
===== Km ===== | |||
L'ultima parte del popup di inserimento è dedicata alla mappa e al calcolo chilometrico del servizio. | L'ultima parte del popup di inserimento è dedicata alla mappa e al calcolo chilometrico del servizio. | ||
contributi