Assistant WMS/Anagrafiche
Aspetto
In breve. Le anagrafiche di Assistant WMS sono gli archivi di base: impianti depositanti, clienti, articoli, vettori, ubicazioni, utenti e le tipologie di documenti, picking e stock. Si trovano nel menu .
Si applica a: Assistant WMS
Le anagrafiche
| Anagrafica | Cosa contiene |
|---|---|
| Impianti | Gli impianti depositanti: le aziende proprietarie della merce in magazzino. Vedi Concetti base. |
| Clienti | I destinatari della merce dei depositanti, con indirizzo e località, usati nelle uscite e nelle spedizioni. |
| Articoli | I prodotti di ogni depositante: codice articolo, unità di misura, quantità per UDC, descrizione, matrice brand, codice, barcode e descrizione del fornitore, codice opzionale, quantità in giacenza, note interne. L'opzione Identifica ogni unità richiede di leggere il codice di ogni singolo pezzo (pezzo, pallet o EPAL interi) in prelievo. |
| Vettori | I corrieri con cui spedisci, usati nelle spedizioni e nella trasmissione EDI. |
| Ubicazioni | I posti fisici del magazzino in cui si stoccano le UDC, ciascuno con il suo codice a barre. |
| Utenti | Gli operatori del WMS e i loro ruoli. |
| Tipo documenti | I tipi di documento usati in ingressi e uscite. |
| Tipo picking | Le modalità di prelievo. |
| Tipo stock | Le tipologie di stock (es. merce disponibile, bloccata, danneggiata). |
Come fare
Inserire un articolo
- Apri e aggiungi un nuovo record.
- Scegli l'impianto depositante e compila articolo, unità di misura, quantità per UDC e descrizione (campi obbligatori).
- Se la merce arriva con i codici del fornitore, compila articolo, barcode e descrizione del fornitore: servono per riconoscerla con il lettore in accettazione.
- Salva.
| Guide di Assistant WMS | |
|---|---|
| Introduzione | Concetti base · Primi passi |
| Anagrafiche | Impianti, clienti, articoli, vettori, ubicazioni, utenti e tipologie |
| Magazzino | Ingressi · Giacenze · Uscite |
| Spedizioni | Nuova spedizione, in attesa, archivio, trasmissione al vettore |
| Analisi | Statistiche |
| App | App PDA per il magazzino |
| Aiuto | Assistenza e ticket · Glossario |