156
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 70: | Riga 70: | ||
La sezione di gestione dei colli presenta due sezioni, una per quelli reali e una per quelli dichiarati, con lo stesso funzionamento | La sezione di gestione dei colli presenta due sezioni, una per quelli reali e una per quelli dichiarati, con lo stesso funzionamento | ||
==== Prezzi di vendita ==== | ==== Prezzi di vendita/Costi ==== | ||
In | In queste sezioni è possibile andare ad indicare i prezzi ed i costi relativi al servizio. | ||
Le due sezioni permettono di selezionare il cliente (per i prezzi) o il fornitore (per i costi) e associarvi un modello tariffario relativo a una natura di pagamento (es.: SPOT, Magazzino, ecc. o servizi accessori come FERMO, TELEFONICA, ecc.). A ogni riga è poi possibile associare l'importo relativo al tipo di pagamento indicato. | |||
=== Servizi assegnati === | === Servizi assegnati === | ||
contributi