156
contributi
| Riga 19: | Riga 19: | ||
== Dashboards == | == Dashboards == | ||
In questa sezione si trovano grafici, statistiche e valori economici legati all’attività aziendale. Il gestionale presenta una serie di dashboard già disponibili di default; | <gallery mode="slideshow"> | ||
File:Prezzi di vendita con menù.png|'''Prezzi di vendita''' | |||
File:Prezzi di vendita con dettaglio accessori.png|'''Prezzi di vendita con dettaglio accessori''' | |||
File:Pre-fattura fornitori su bordereau.png|'''Pre-fattura fornitori su bordereau''' | |||
File:Lista consegne.png|'''Lista consegne''' | |||
File:Utilizzo di Assistant.png|'''Utilizzo di Assistant''' | |||
File:Utenti.png|'''Utenti''' | |||
File:Redditività clienti.png|'''Redditività clienti''' | |||
File:Analisi colli.png|'''Analisi colli''' | |||
File:Indirizzi su mappa.png|'''Indirizzi su mappa''' | |||
File:Analisi tempi di resa.png|'''Analisi tempi di resa''' | |||
File:Costi.png|'''Costi''' | |||
File:Servizi.png|'''Servizi''' | |||
File:Archivio manutenzioni.png|'''Archivio manutenzioni''' | |||
File:Controllo EPAL.png|'''Controllo EPAL''' | |||
File:Totali clienti.png|'''Totali clienti''' | |||
File:Analisi bordereau.png|'''Analisi bordereau''' | |||
File:Analisi bordereau raggruppata.png|'''Analisi bordereau raggruppata''' | |||
</gallery>In questa sezione si trovano grafici, statistiche e valori economici legati all’attività aziendale. Il gestionale presenta una serie di dashboard già disponibili di default; | |||
* '''Prezzi di vendita/Prezzi di vendita con dettaglio accessori:''' Dashboard che raccoglie tutte le righe di prezzo dei servizi. Una versione contiene le colonne relative ai servizi accessori con i loro dettagli, mentre l'altra no. | * '''Prezzi di vendita/Prezzi di vendita con dettaglio accessori:''' Dashboard che raccoglie tutte le righe di prezzo dei servizi. Una versione contiene le colonne relative ai servizi accessori con i loro dettagli, mentre l'altra no. | ||
contributi