156
contributi
| Riga 19: | Riga 19: | ||
== Dashboards == | == Dashboards == | ||
<gallery mode="slideshow"> | |||
<gallery> | |||
File:Dashoboard prezzi di vendita.png|Prezzi di vendita | File:Dashoboard prezzi di vendita.png|Prezzi di vendita | ||
File:Dashoboard prezzi di vendita con dettaglio accessori.png|Prezzi di vendita con dettaglio accessori | File:Dashoboard prezzi di vendita con dettaglio accessori.png|Prezzi di vendita con dettaglio accessori | ||
</gallery> | </gallery> | ||
In questa sezione si trovano grafici, statistiche e valori economici legati all’attività aziendale. Il gestionale presenta una serie di dashboard già disponibili di default; | |||
* '''Prezzi di vendita/Prezzi di vendita con dettaglio accessori:''' Dashboard che raccoglie tutte le righe di prezzo dei servizi. Una versione contiene le colonne relative ai servizi accessori con i loro dettagli, mentre l'altra no. | |||
* '''Redditività clienti''' | * '''Redditività clienti''' | ||
* '''Analisi Bordereau''' | * '''Analisi Bordereau''' | ||
contributi