156
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 79: | Riga 79: | ||
=== Bordereau === | === Bordereau === | ||
=== Organizza con planning === | === Organizza con planning === | ||
[[File:PlanningScreenshot.png|miniatura]] | |||
La sezione planning offre uno strumento fondamentale per la pianificazione dei servizi, permettendo un'assegnazione rapida alla risorsa desiderata e l'organizzazione oraria dei trasporti. | La sezione planning offre uno strumento fondamentale per la pianificazione dei servizi, permettendo un'assegnazione rapida alla risorsa desiderata e l'organizzazione oraria dei trasporti. | ||
La pagina permette di decidere a che genere di risorsa assegnare i trasporti (Fornitori, Veicoli o Autisti) | La pagina permette di decidere a che genere di risorsa assegnare i trasporti ([[AssistantEvolutionDocs#Fornitori|Fornitori]], [[AssistantEvolutionDocs#Veicoli|Veicoli]] o [[AssistantEvolutionDocs#Dipendenti|Autisti]]) e di selezionare solo quelli che si desiderano visualizzare nel planner. Una volta selezionate le risorse e la finestra oraria entro la quale si desidera pianificare è possibile iniziare ad assegnare i servizi, che compaiono sul lato destro della pagina e sono distinti per colore ('''Verde''' per i Ritiri, '''Blu''' per le Spedizioni e '''Turchese''' per i carichi completi). | ||
Una volta pianificati i servizi è anche possibile generare un [[AssistantEvolutionDocs#Bordereau|Bordereau]] e visualizzare l'itinerario della risorsa utilizzando gli appositi pulsanti posti al di sotto delle informazioni della risorsa selezionata.[[File:SituazioneFlotta.png|miniatura]] | |||
=== Organizza su mappa === | === Organizza su mappa === | ||
=== Situazione flotta === | === Situazione flotta === | ||
Questa pagina mostra tutti i servizi pianificati, organizzati sulla base delle risorse ai quali sono assegnati ( | Questa pagina mostra tutti i servizi pianificati, organizzati sulla base delle risorse ai quali sono assegnati ([[AssistantEvolutionDocs#Fornitori|Fornitori]], [[AssistantEvolutionDocs#Veicoli|Veicoli]] o [[AssistantEvolutionDocs#Dipendenti|Autisti]]). | ||
== Messaggistica == | == Messaggistica == | ||
contributi