156
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 158: | Riga 158: | ||
Sono tutte le specifiche e categorie legate ad anagrafiche e servizi, che possono essere personalizzate autonomamente per adattare il gestionale alla propria operatività in maniera snella e rapida. Prima di inserire le proprie anagrafiche è necessario compilare le tabelle contenute in questa sezione, perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori utili anche alla gestione ed analisi delle attività svolte. | Sono tutte le specifiche e categorie legate ad anagrafiche e servizi, che possono essere personalizzate autonomamente per adattare il gestionale alla propria operatività in maniera snella e rapida. Prima di inserire le proprie anagrafiche è necessario compilare le tabelle contenute in questa sezione, perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori utili anche alla gestione ed analisi delle attività svolte. | ||
* '''Categorie merceologiche:''' Permette di creare una serie di categorie per suddividere i propri servizi in base al tipo di merce trattata. | |||
Permette di creare una serie di categorie per suddividere i propri servizi in base al tipo di merce trattata. | * '''Informazioni/Tags:''' Questo campo ha la funzione di categoria extra associata ai trasporti, e permette di avere un filtro ulteriore nella tabella dei servizi che l'utente può sfruttare come preferisce. | ||
* '''Macrocategorie clienti:''' Permette di creare una serie di categorie da associare ai clienti, per specificarne dettagli o tipologia. | |||
* '''Macrocategorie fornitori:''' Permette di creare una serie di categorie da associare ai fornitori, per specificarne dettagli o tipologia. | |||
Questo campo ha la funzione di categoria extra associata ai trasporti, e permette di avere un filtro ulteriore nella tabella dei servizi che l'utente può sfruttare come preferisce. | * '''Specifiche servizio:''' Permette di creare una serie di categorie da associare ai servizi, per classificarli in base a vari parametri come il tipo di veicolo utilizzato, la merce trasportata e simili. | ||
* '''Caratteristiche veicolo:''' Permette di creare una serie di categorie da associare ai veicoli, per specificarne eventuali caratteristiche particolari. | |||
Permette di creare una serie di categorie da associare ai clienti, per specificarne dettagli o tipologia. | |||
Permette di creare una serie di categorie da associare ai fornitori, per specificarne dettagli o tipologia. | |||
Permette di creare una serie di categorie da associare ai servizi, per classificarli in base a vari parametri come il tipo di veicolo utilizzato, la merce trasportata e simili. | |||
Permette di creare una serie di categorie da associare ai veicoli, per specificarne eventuali caratteristiche particolari. | |||
== Manutenzioni == | == Manutenzioni == | ||
| Riga 189: | Riga 178: | ||
=== Gestione contrassegni === | === Gestione contrassegni === | ||
[[File:CodManagementPopup.png|miniatura|400x400px|Popup di gestione del contrassegno]] | |||
Questa pagina permette di tenere traccia e gestire tutti i servizi ai quali è stato associato il servizio accessorio del contrassegno con relativo valore. | Questa pagina permette di tenere traccia e gestire tutti i servizi ai quali è stato associato il servizio accessorio del contrassegno con relativo valore. | ||
contributi