156
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 101: | Riga 101: | ||
Sono tutte le specifiche e categorie legate ad anagrafiche e servizi, che possono essere personalizzate autonomamente per adattare il gestionale alla propria operatività in maniera snella e rapida. Prima di inserire le proprie anagrafiche è necessario compilare le tabelle contenute in questa sezione, perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori utili anche alla gestione ed analisi delle attività svolte. | Sono tutte le specifiche e categorie legate ad anagrafiche e servizi, che possono essere personalizzate autonomamente per adattare il gestionale alla propria operatività in maniera snella e rapida. Prima di inserire le proprie anagrafiche è necessario compilare le tabelle contenute in questa sezione, perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori utili anche alla gestione ed analisi delle attività svolte. | ||
Categorie merceologiche | === Categorie merceologiche === | ||
Permette di creare una serie di categorie per suddividere i propri servizi in base al tipo di merce trattata. | |||
=== Informazioni/Tags === | === Informazioni/Tags === | ||
Questo campo ha la funzione di categoria extra associata ai trasporti, e permette di avere un filtro ulteriore nella tabella dei servizi che l'utente può sfruttare come preferisce. | |||
=== Macrocategorie clienti === | === Macrocategorie clienti === | ||
Permette di creare una serie di categorie da associare ai clienti, per specificarne dettagli o tipologia. | |||
=== Macrocategorie fornitori === | === Macrocategorie fornitori === | ||
Permette di creare una serie di categorie da associare ai fornitori, per specificarne dettagli o tipologia. | |||
=== Specifiche servizio === | === Specifiche servizio === | ||
Permette di creare una serie di categorie da associare ai servizi, per classificarli in base a vari parametri come il tipo di veicolo utilizzato, la merce trasportata e simili. | |||
=== Caratteristiche veicolo === | === Caratteristiche veicolo === | ||
Permette di creare una serie di categorie da associare ai veicoli, per specificarne eventuali caratteristiche particolari. | |||
== Manutenzioni == | == Manutenzioni == | ||
Questa sezione permette di tenere traccia di tutte le manutenzioni previste per i veicoli. C'è anche la possibilità di impostare un promemoria via mail per essere notificati nel momento in cui la data della manutenzione si avvicina. | |||
== Amministrative == | == Amministrative == | ||
contributi