156
contributi
(Optimizer) |
|||
| Riga 152: | Riga 152: | ||
I servizi a terra sulla destra possono inoltre essere filtrati per la data di partenza o anche per tipologia ([[AssistantEvolutionDocs#Ritiri/Spedizioni/Carichi completi|Ritiri/Spedizioni/Carichi completi]]), utilizzando il pulsante "Filtra" posto all'interno della sezione "Azioni", insieme ad altre funzioni utili per la gestione dei trasporti. | I servizi a terra sulla destra possono inoltre essere filtrati per la data di partenza o anche per tipologia ([[AssistantEvolutionDocs#Ritiri/Spedizioni/Carichi completi|Ritiri/Spedizioni/Carichi completi]]), utilizzando il pulsante "Filtra" posto all'interno della sezione "Azioni", insieme ad altre funzioni utili per la gestione dei trasporti. | ||
=== Optimizer ORS === | |||
Tra le funzionalità presenti nella pagina di planning vi è Optimizer ORS. | |||
Questo strumento sfrutta l'intelligenza artificiale per assegnare automaticamente i servizi ai veicoli in fase di pianificazione, ottimizzando l'utilizzo della flotta e riducendo i tempi relativi all'assegnazione dei trasporti. | |||
Per fare ciò l'algoritmo utilizza diversi parametri relativi ai mezzi caricati in anagrafica, tra cui le dimensioni, la portata e alcuni criteri specifici per l'ORS presenti sempre nell'anagrafica del [[AssistantEvolutionDocs#Veicoli|veicolo]]. È quindi fondamentale, per poter utilizzare efficacemente questo strumento, che le anagrafiche dei mezzi inseriti nel gestionale venga compilata nella maniera più precisa possibile. | |||
=== Organizza su mappa === | === Organizza su mappa === | ||
[[File:SituazioneFlotta.png|miniatura|273x273px]] | [[File:SituazioneFlotta.png|miniatura|273x273px]] | ||
contributi