156
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 202: | Riga 202: | ||
=== Gestione fatturazione === | === Gestione fatturazione === | ||
[[File:ActiveBillingScreen.png|miniatura|Popup di modifica di una fattura]] | |||
In questa sezione è possibile visualizzare tutte le fatture emesse ai clienti. | In questa sezione è possibile visualizzare tutte le fatture emesse ai clienti. | ||
| Riga 212: | Riga 213: | ||
Oltre alla possibilità di visualizzare e modificare tutti i trasporti con i relativi costi, è possibile assegnare ad ogni servizio un numero di fattura, in modo da tenere traccia dello stato di avanzamento dei pagamenti relativi. | Oltre alla possibilità di visualizzare e modificare tutti i trasporti con i relativi costi, è possibile assegnare ad ogni servizio un numero di fattura, in modo da tenere traccia dello stato di avanzamento dei pagamenti relativi. | ||
[[File:PassiveBillingPopupScreen.png|centro|miniatura|Popup fatturazione passiva]] | |||
'''Questa pagina mostra solo i costi relativi ai servizi.''' | '''Questa pagina mostra solo i costi relativi ai servizi.''' | ||
contributi