156
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 193: | Riga 193: | ||
Queste sono una serie di dati che possono essere creati, modificati ed eliminati a piacimento dagli utenti. Le informazioni compilabili sono: | Queste sono una serie di dati che possono essere creati, modificati ed eliminati a piacimento dagli utenti. Le informazioni compilabili sono: | ||
* '''Tipologie fatture:''' | * '''Tipologie fatture:''' È possibile creare diverse categorie di fatture ognuna con un codice e un contatore di riferimento, in modo da avere una numerazione separata per le varie tipologie di fatture. | ||
* '''Imposte IVA:''' | * '''Imposte IVA:''' Permette di aggiungere le varie percentuali di IVA da utilizzare poi in fatturazione. | ||
* '''Metodi di pagamento:''' | * '''Metodi di pagamento:''' Permette di aggiungere i vari tipi di pagamento, specificandone anche la forma (bonifico, contanti, ecc.) e la data effettiva (30gg dffm, 60gg dffm, ecc.). | ||
* '''Modelli tariffari:''' | * '''Modelli tariffari:''' Questa sezione è di sola lettura. Presenta un elenco di tutti i tariffari relativi a costi e prezzi disponibili nel gestionale. | ||
* '''Tipologie documenti fornitori:''' | * '''Tipologie documenti fornitori:''' | ||
* '''Ruoli aziendali:''' | * '''Ruoli aziendali:''' | ||
contributi