156
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 74: | Riga 74: | ||
=== Servizi assegnati === | === Servizi assegnati === | ||
Qui sono raccolti tutti i servizi associati all'utente attualmente collegato sul sito, con funzionalità analoghe alle pagine di Ritiri, Spedizioni e Carichi completi. | |||
=== Bordereau === | === Bordereau === | ||
| Riga 203: | Riga 204: | ||
=== Ruoli aziendali === | === Ruoli aziendali === | ||
=== <u> | === <u>Revisione servizi</u> === | ||
Queste tabelle sono utili alla revisione di trasporti non correttamente valorizzati. | |||
Le pagine sono due e raggruppano i seguenti tipi di servizi: | |||
* '''Servizi non valorizzati:''' Servizi in cui non è stata compilata almeno una riga di prezzo di vendita. | |||
* '''Servizi valorizzati doppi:''' Servizi che possiedono più righe di prezzo associate allo stesso cliente con lo stesso modello tariffario. | |||
Questa sezione fornisce un colpo d'occhio sui servizi compilati in maniera erronea e permette di effettuare una rapida correzione dei servizi. | |||
== Tariffari == | == Tariffari == | ||
== CRM == | == CRM == | ||
contributi