156
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
== Dashboards == | == Dashboards == | ||
== Gestione account == | |||
== Operativo == | == Operativo == | ||
=== Ritiri/Spedizioni/Carichi completi === | |||
=== Servizi assegnati === | |||
=== Bordereau === | |||
=== Organizza con planning === | |||
=== Organizza su mappa === | |||
=== Situazione flotta === | |||
== Messaggistica == | == Messaggistica == | ||
== Anagrafiche == | == Anagrafiche == | ||
Questa sezione contiene le anagrafiche classiche di ogni gestionale, con l’aggiunta di alcune utili alla gestione della propria azienda e flotta. | |||
== Importatore di file == | == Importatore di file == | ||
| Riga 13: | Riga 28: | ||
== Gestione documentale == | == Gestione documentale == | ||
== Generali | == Generali == | ||
Sono tutte le specifiche e categorie legate ad anagrafiche e servizi, che possono essere personalizzate autonomamente per adattare il gestionale alla propria operatività in maniera snella e rapida. Prima di inserire le proprie anagrafiche è necessario compilare le tabelle contenute in questa sezione, perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori utili anche alla gestione ed analisi delle attività svolte. | |||
* '''Categorie merceologiche:''' Ipse dixit. | |||
* '''Informazioni/Tags:''' ipse dixit. | |||
* '''Macrocategorie clienti:''' ipse dixit. | |||
* '''Macrocategorie fornitori:''' ipse dixit. | |||
* '''Specifiche servizio:''' ipse dixit. | |||
* '''Caratteristiche veicolo:''' ipse dixit. | |||
== Manutenzioni == | == Manutenzioni == | ||
== Amministrative == | == Amministrative == | ||
In questa sezione vi sono tutte le funzionalità legate alla gestione amministrativa dell’azienda, oltre ad una serie di tabelle da compilare necessariamente perché andranno a popolare alcuni dei campi obbligatori amministrativi. | |||
=== <u>Sezione operativa</u> === | |||
=== Gestione fatturazione === | |||
=== Gestione fatturazione passiva === | |||
=== Gestione contrassegni === | |||
=== <u>Informazioni amministrative</u> === | |||
=== Tipologie fatture === | |||
=== Imposte IVA === | |||
=== Metodi di pagamento === | |||
=== Modelli tariffari === | |||
=== Tipologie documenti fornitori === | |||
=== Ruoli aziendali === | |||
=== <u>Servizi errati</u> === | |||
=== Servizi non valorizzati === | |||
=== Servizi valorizzati doppi === | |||
== Tariffari == | == Tariffari == | ||
== CRM == | == CRM == | ||
contributi